Оснащен двигателем YUCHAI Tire 2, который обладает высокой мощностью, низким расходом топлива и гарантированным качеством. Улучшенная передняя и задняя ведущие оси, повышенная устойчивость и надежность. Шарнирно-сочлененная рама с малым радиусом поворота, одинарный насос и полностью гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, обеспечивают простое и гибкое управление, а также быструю и точную реакцию рулевого управления. В капоте и кабине установлена звукоизоляционная вата, снижающая шум всей машины на 3 дБ. Увеличенное пространство кабины, отличная герметичность, новый амортизатор — все это обеспечивает более комфортные условия эксплуатации.
Основные параметры
Максимальный преодолеваемый подъем,° | 30° |
Угол разгрузки при максимальном подъеме и разгрузке,° | 45° |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме,мм | 3200mm |
Высота подъема,мм | 4110mm |
Угол поворота ковша назад на земле,° | 45° |
Высота разгрузки при максимальном подъеме и угле разгрузки 45° | 2510mm |
Вылет при максимальном подъеме и угле разгрузки 45° | 940mm |
Дорожный просвет,мм | 300mm |
Коллея,мм | 1630mm |
Колесная база,мм | 2260mm |
Радиус поворота по наружной стороне ковша,мм | 5080mm |
Габаритные размеры,мм | 5800×2140×2920mm |
Трансмиссия
Гидротрансформатор, тип | Одноступенчатый,однофазный, 3-элемента |
Коэффициент трансформации крутящего момента | 3.43mm |
Марка КПП | SHANTUI |
Тип КПП | Механическая, с фиксированным расположением валов |
Количество передач, вперед/назад | 2/2 |
Макс.скрорость хода, км/ч | 26.5km/h |
1-я передача переднего хода,км/ч | 10km/h |
2-я передача переднего ходак,м/ч | 26.5km/h |
1-я передача заднего хода,км/ч | 9.6km/h |
2-я передача заднего хода,км/ч | 25km/h |
Ведущие мосты
Тип рабочих | Сухой тип |
Тип редуктора колеса | Планетарный редуктор |
Шины
Размер шин | 16/70-20 |
Номер слойности | 14/14 |
Давление рулевой колеса, Мпа | 0.33-0.35 Mpa |
Давление ведущей колеса, Мпа | 0.27-0.29Mpa |
Рулевое управление
Тип | Разделение потока отдельного насоса,с определением приоритетной нагрузки гидравлического давления |
Насос рулевого управления | CBGj2050/1010-XF |
Конфигурация шарнирного соединения | Сочленённая |
Радиус поворота по колесу,мм | 4340 |
Угол поворота рамы в каждую сторону,° | В каждую сторону,35° |
Рулевой цилндр-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 63x300mm |
Расход,л/мин | 110L/min |
Гидросистема рабочего оборудования
Давление рабочее, Мпа | 17.5Мра |
Цилиндр стрелы-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 90x640mm |
Цилиндр опрокидывания ковша-Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм | 100x404mm |
Распределительный клапан | DL20YL1-03 |
Модель главного насоса | CBGJ2050/1010-XF |
Управление ковша | Рычаг(Джойстик) |
Расход л/мин | 110L/min |
Давление джойстикового управления, Мпа | З.бМра |
Время выгрузки, с | 0.5s |
Время подъема стрелы, с | 5s |
Время полного цикла,с | 9s |
Конструкция рабочего оборудования Шее | Шестизвенный шарнирный механизм |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
Давление тормоза,, Мпа | 0.784Мра |
Заправочные емкости
Топливный бак,л | 120L |
Гидравлический бак,л | 80L |
Система кондиционирования
Рабочая среда обогревателя | Хладагент |
Рабочая среда | R134a |
Охлаждающая способность | 3.5kw |
Электрическая система
Напряжение системы | 24 |
Аккумуляторная батарея | 2×6-QW-70 |
Напряжение фар | 24 |
Вместимость заправочных емкостей
Моторное масло | 13L |
Мосты | 16L |
Тормозной насос | 2L |
Антифриз | 20L |
Дифференциал мостов, тип | Коническая шестерня первого класса со спиральными зубьями |
Обновленные параметры
Размеры ковша, мм | 926*2140*936 |
Вес стандартного ковша,кг | 445 |
Опрокидывающая нагрузка,кг | 4400kg |
Опрокидывающая нагрузка при повороте, кг | 3700kg |
Длина стрелы,мм | 2212mm |
Длина сверхудлиненной стрелы,мм | 2415mm |
Высота оси шарнира при максимальном подъеме сверхудлиненной стрелы,мм | 3315mm |
Угол качания заднего моста,» | 11° |
Радиус поворота по наружной стороне шины,мм | 4590mm |
Размеры кабины,мм | 1640x1900x1645 |
Вес кабины,кг | 310 |
Система подачи воздуха | Без наддува |
Заправочные емкости, Трансмиссия, гидротрансформатор, л | 19L |